We are a leading Manufacturer of cable drag chain bridge type gedc 55x150xr200, cable drag chain bridge type gedc 55x100xr200, cable drag chain bridge type 55x75xr150, cable drag chain bridge type gedc 55x175xr300, cable drag chain bridge type gedc 55x75xr250 and cable drag chain bridge type gedc 55x200xr200 from Pune, India.
₹ 3700 / Meter Get Latest Price
| Material | Nylon |
| Inside Diameter | 55x150 |
| Chain Type | Cable Drag Chain |
| Pitch | 82mm |
| Part Number | GEDC-55X150XR200 |
| Packaging Type | Box |
| Width | 150mm |
| Surface Finish | Matt |
| Application | Automation |
| Thickness | 10 mm |
| Bending Radius | 200mm |
Minimum order quantity: 1 Meter
₹ 3600 / Meter Get Latest Price
| Material | Plastic |
| Chain Type | Cable Drag Chain |
| Pitch | 82mm |
| Part Number | GEDC 55x100xR200 |
| Packaging Type | Box |
| Width | 100mm |
| Surface Finish | Matt |
| Thickness | 20 mm |
| Bending Radius | 200mm |
Minimum order quantity: 1 Meter
₹ 3500 / Meter Get Latest Price
| Material | Plastic |
| Thickness | 10 mm |
| Chain Type | Cable Drag Chain |
| Bending Radius | 150mm |
| Pitch | 82mm |
| Part Number | GEDC-55X75XR150 |
| Packaging Type | Box |
| Width | 75mm |
| Surface Finish | Matt |
Minimum order quantity: 1000 Meter
The 55x75xR150 cable drag chain is a compact and versatile energy chain designed to protect and guide cables and hoses in motion. While specific details for this exact model are not readily available, I can provide insights based on similar products and general specifications for cable drag chains of this size.
Our Cable Drag Chains (also known as Cable Carrier Chains or Energy Chains) are engineered to protect and guide cables, hydraulic hoses, and pneumatic lines in dynamic motion applications. These robust chains ensure organized cable routing, reduce wear and tear, and enhance machine performance in demanding industrial environments.• Assembly Lines and Conveyor Systems
₹ 3800 / Meter Get Latest Price
| Material | Plastic |
| Thickness | 10 mm |
| Chain Type | Cable Drag Chain |
| Bending Radius | 300mm |
| Pitch | 82mm |
| Part Number | GEDC 55x175xR300 |
| Packaging Type | Box |
| Width | 175mm |
| Surface Finish | Matt |
Minimum order quantity: 1000 Meter
₹ 3500 / Meter Get Latest Price
| Thickness | 10 mm |
| Material | Plastic |
| Chain Type | Cable Drag Chain |
| Bending Radius | 250mm |
| Pitch | 82mm |
| Part Number | GEDC 55x75xR250 |
| Packaging Type | Box |
| Width | 75mm |
| Surface Finish | Matt |
Minimum order quantity: 1000 Meter
₹ 4200 / Meter Get Latest Price
| Material | Plastic |
| Chain Type | Cable Drag Chain |
| Bending Radius | 200mm |
| Pitch | 82mm |
| Part Number | GEDC 55x200xR200 |
| Packaging Type | Box |
| Width | 200mm |
| Surface Finish | Matt |
| Thickness | 10 mm |
Minimum order quantity: 1000 Meter
₹ 3750 / Meter Get Latest Price
| Thickness | 10 mm |
| Material | Plastic |
| Chain Type | Cable Drag Chain |
| Bending Radius | 150mm |
| Pitch | 82mm |
| Part Number | GEDC 55x150xR150 |
| Packaging Type | Box |
| Width | 150mm |
| Surface Finish | Matt |
Minimum order quantity: 10000 Meter
₹ 3800 / Meter Get Latest Price
| Material | Nylon |
| Thickness | 10 mm |
| Bending Radius | 150mm |
| Pitch | 82mm |
| Part Number | GEDC-55x175xR150 |
| Product Type | Cable Drag Chain |
| Packaging Type | Box |
| Width | 175mm |
| Surface Finish | Matt |
Minimum order quantity: 10000 Meter
₹ 3700 / Meter Get Latest Price
| Thickness | 10 mm |
| Material | Plastic |
| Chain Type | Cable Drag Chain |
| Bending Radius | 150mm |
| Pitch | 82mm |
| Part Number | GEDC 55x125xR150 |
| Packaging Type | Box |
| Width | 125mm |
| Surface Finish | Matt |
Minimum order quantity: 1000 Meter
₹ 3600 / Meter Get Latest Price
| Thickness | 20 mm |
| Material | Plastic |
| Chain Type | Cable Drag Chain |
| Bending Radius | 150mm |
| Pitch | 82mm |
| Part Number | GEDC 55x100xR150 |
| Packaging Type | Box |
| Width | 100mm |
| Surface Finish | Matt |
Minimum order quantity: 1000 Meter
₹ 3800 / Meter Get Latest Price
| Material | Plastic |
| Chain Type | Plastic |
| Bending Radius | 200 |
| Pitch | 82 |
| Part Number | GEDC-55X175XR200 |
| Product Type | Plastic Drag Chain |
| Model Number | GEDC-55X175XR200 |
| Packaging Type | Box |
| Width | 175 |
| Surface Finish | Matt |
| Surface Treatment | Plastic Molding |
| Application | Automation |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Meter
₹ 3600 / Meter Get Latest Price
| Thickness | 10 mm |
| Material | Plastic |
| Chain Type | Cable Drag Chain |
| Bending Radius | 125mm |
| Pitch | 82mm |
| Part Number | GEDC 55X100XR125 |
| Packaging Type | Box |
| Width | 100mm |
| Surface Finish | Matt |
Minimum order quantity: 1000 Meter
₹ 4000 / Meter Get Latest Price
| Material | Plastic |
| Thickness | 10 mm |
| Chain Type | Cable Drag Chain |
| Bending Radius | 100mm |
| Pitch | 82mm |
| Part Number | GEDC 55X175XR100 |
| Packaging Type | Box |
| Width | 175mm |
| Surface Finish | Matt |
Minimum order quantity: 1000 Meter
₹ 3700 / Meter Get Latest Price
| Thickness | 10 mm |
| Material | Plastic |
| Chain Type | Cable Drag Chain |
| Bending Radius | 100mm |
| Pitch | 80mm |
| Part Number | GEDC 55X125XR100 |
| Packaging Type | Box |
| Width | 125mm |
| Surface Finish | Matt |
Minimum order quantity: 10000 Meter
₹ 3800 / Meter Get Latest Price
| Material | Plastic |
| Thickness | 10 mm |
| Chain Type | Cable Drag Chain |
| Bending Radius | 100mm |
| Pitch | 82mm |
| Part Number | GEDC 55x150xR100 |
| Packaging Type | Box |
| Width | 150mm |
| Surface Finish | Matt |
Minimum order quantity: 1000 Meter
₹ 3600 / Meter Get Latest Price
| Thickness | 10 mm |
| Material | Plastic |
| Chain Type | Cable Drag Chain |
| Bending Radius | 100mm |
| Pitch | 80mm |
| Part Number | GEDC 55x100xR100 |
| Packaging Type | Box |
| Width | 100mm |
| Surface Finish | Matt |
Minimum order quantity: 1000 Meter
₹ 3500 / Meter Get Latest Price
| Material | Plastic |
| Thickness | 10 mm |
| Inside Diameter | 55x75 |
| Chain Type | PLASTIC |
| Bending Radius | 100 |
| Pitch | 80 |
| Part Number | GEDC-55X75XR100 |
| Product Type | PLASTIC DRAG CHAIN |
| Model Number | GEDC-55X75XR100 |
| Packaging Type | BOX |
| Width | 75 |
| Surface Finish | MATT |
| Surface Treatment | PLASTIC MOLDING |
| Application | AUTOMATION |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Meter
₹ 4200 / Meter Get Latest Price
| Material | Plastic |
| Chain Type | Cable Drag Chain |
| Bending Radius | 300mm |
| Pitch | 82mm |
| Part Number | GEDC 55x200xR300 |
| Packaging Type | Box |
| Surface Finish | Matt |
| Thickness | 10 mm |
| Width | 200mm |
Minimum order quantity: 100 Meter
₹ 3600 / Meter Get Latest Price
| Thickness | 20 mm |
| Material | Plastic |
| Chain Type | Cable Drag Chain |
| Bending Radius | 250mm |
| Pitch | 82mm |
| Part Number | GEDC 55x100xR250 |
| Model Number | GEDC 55X100XR250 |
| Packaging Type | Box |
| Width | 100mm |
| Surface Finish | Matt |
Minimum order quantity: 1000 Meter
₹ 3750 / Meter Get Latest Price
| Material | Plastic |
| Thickness | 20 mm |
| Chain Type | Cable Drag Chain |
| Bending Radius | 250mm |
| Pitch | 82mm |
| Part Number | GEDC 55x150xR250 |
| Packaging Type | Box |
| Width | 150mm |
| Surface Finish | Matt |
Minimum order quantity: 1000 Meter
₹ 3700 / Meter Get Latest Price
| Material | Plastic |
| Thickness | 10 mm |
| Chain Type | Cable Drag Chain |
| Bending Radius | 250mm |
| Pitch | 82mm |
| Part Number | GEDC 55x125xR250 |
| Packaging Type | Box |
| Width | 125mm |
| Surface Finish | Matt |
Minimum order quantity: 1000 Meter
₹ 3800 / Meter Get Latest Price
| Thickness | 20 mm |
| Material | Plastic |
| Chain Type | Cable Drag Chain |
| Bending Radius | 250mm |
| Pitch | 82mm |
| Part Number | GEDC 55x175xR250 |
| Packaging Type | Box |
| Width | 175mm |
| Surface Finish | Matt |
Minimum order quantity: 1000 Meter
₹ 3575 / Meter Get Latest Price
| Material | Plastic |
| Thickness | 10 mm |
| Chain Type | Cable Drag Chain |
| Bending Radius | 300mm |
| Pitch | 82mm |
| Part Number | GEDC 55x75xR300 |
| Packaging Type | Box |
| Width | 75mm |
| Surface Finish | Matt |
Minimum order quantity: 100 Meter
₹ 4200 / Meter Get Latest Price
| Thickness | 10 mm |
| Material | Plastic |
| Chain Type | PLASTIC |
| Bending Radius | 250 |
| Pitch | 82 |
| Part Number | GEDC-55X200XR250 |
| Product Type | PLASTIC DRAG CHAIN |
| Model Number | GEDC-55X200XR250 |
| Packaging Type | BOX |
| Width | 200 |
| Surface Finish | MATT |
| Surface Treatment | PLASTIC MOLDING |
| Application | AUTOMATION |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Meter
₹ 3600 / Meter Get Latest Price
| Thickness | 10 mm |
| Material | Plastic |
| Chain Type | Cable Drag Chain |
| Bending Radius | 300mm |
| Pitch | 82mm |
| Part Number | GEDC 55x125xR300 |
| Packaging Type | Box |
| Width | 125mm |
| Surface Finish | Matt |
Minimum order quantity: 1000 Meter
₹ 3600 / Meter Get Latest Price
| Material | Plastic |
| Thickness | 10 mm |
| Inside Diameter | 55 x 100 |
| Chain Type | Cable Drag Chain |
| Bending Radius | 300mm |
| Pitch | 82mm |
| Part Number | GEDC 55x100xR300 |
| Packaging Type | Box |
| Width | 100mm |
| Surface Finish | Matt |
Minimum order quantity: 1000 Meter
₹ 3500 / Meter Get Latest Price
| Material | Plastic |
| Thickness | 10 mm |
| Inside Diameter | 55x75 |
| Chain Type | Cable Drag Chain |
| Bending Radius | 125mm |
| Pitch | 82mm |
| Part Number | GEDC 55x75xR125 |
| Packaging Type | Box |
| Width | 75mm |
| Surface Finish | Matt |
Minimum order quantity: 1000 Meter
₹ 3800 / Meter Get Latest Price
| Material | Plastic |
| Thickness | 10 mm |
| Chain Type | Cable Drag Chain |
| Bending Radius | 125mm |
| Pitch | 82mm |
| Part Number | GEDC 55x175xR125 |
| Packaging Type | Box |
| Width | 175mm |
| Surface Finish | Matt |
Minimum order quantity: 1000 Meter
₹ 3700 / Meter Get Latest Price
| Thickness | 20 mm |
| Material | Plastic |
| Chain Type | Cable Drag Chain |
| Bending Radius | 125mm |
| Pitch | 82mm |
| Part Number | GEDC 55X125XR125 |
| Packaging Type | Box |
| Width | 125mm |
| Surface Finish | Matt |
Minimum order quantity: 10000 Meter
₹ 4200 / Meter Get Latest Price
| Material | Plastic |
| Chain Type | Plastic |
| Bending Radius | 150mm |
| Pitch | 82mm |
| Part Number | GEDC 55x200xR150 |
| Product Type | Plastic Drag Chain |
| Packaging Type | Box |
| Surface Finish | Matt |
| Surface Treatment | Plastic Molding |
| Application | Automation |
| Thickness | 10 mm |
| Width | 200mm |
Minimum order quantity: 1000 Meter
₹ 3750 / Meter Get Latest Price
| Material | Plastic |
| Chain Type | Plastic |
| Pitch | 82mm |
| Part Number | GEDC 55x150xR200 |
| Packaging Type | Box |
| Width | 150mm |
| Surface Finish | Matt |
| Surface Treatment | Plastic Molding |
| Application | Automation |
| Thickness | 10 mm |
| Bending Radius | 200mm |
Minimum order quantity: 1000 Meter
₹ 3700 / Meter Get Latest Price
| Material | Plastic |
| Chain Type | Cable Drag Chain |
| Pitch | 82mm |
| Part Number | GEDC 55x125xR200 |
| Product Type | Cable Drag Chain |
| Packaging Type | Box |
| Width | 125mm |
| Surface Finish | Matt |
| Thickness | 10 mm |
| Bending Radius | 200mm |
Minimum order quantity: 1000 Meter
₹ 3500 / Meter Get Latest Price
| Material | Plastic |
| Chain Type | Cable Drag Chain |
| Pitch | 82mm |
| Part Number | GEDC 55x75xR200 |
| Product Type | Plastic Drag Chain |
| Packaging Type | Box |
| Width | 75mm |
| Surface Finish | Matt |
| Thickness | 10 mm |
| Bending Radius | 200mm |
Minimum order quantity: 1000 Meter
₹ 1200 / Meter Get Latest Price
| Material | Plastic |
| Thickness | 10 mm |
| Inside Diameter | 30X75 mm |
| Chain Type | Cable Drag Chain |
| Bending Radius | 125mm |
| Temperature Range | -30 - 130 degree c |
| Pitch | 47mm |
| Part Number | GEDC 30x75xR125 |
| Product Type | Cable Drag Chain |
| Packaging Type | Box |
| Surface Finish | Matt |
Minimum order quantity: 1000 Meter
₹ 4200 / Meter Get Latest Price
| Material | Plastic |
| Chain Type | Cable Drag Chain |
| Bending Radius | 125mm |
| Pitch | 82mm |
| Part Number | GEDC 55x200xR125 |
| Packaging Type | Box |
| Surface Finish | Matt |
| Thickness | 10 mm |
| Width | 200mm |
Minimum order quantity: 1000 Meter
Uttam Patil (DIRECTOR)
Gurukrupa Engineering
Plot A20-21, Gat No 1325, Gurukrupa Engineering, Talwade Chilchli Road, Talwade, Pimpri Chinchwad
Chikhali, Pune - 411062, Maharashtra, India